Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | T T B B H |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | B B T T H |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 | B B B B B |
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | T T B T T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | T B T T T |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B H T B B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | B H B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 | T T T B T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 | H T B T H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | H B T B H |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | B B B T B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | T B T T T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | B T T T H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T H B B B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | B H B B H |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | T T B T T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | T T T B H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | B B H T H |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | B B H B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | H H T T T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | B H T T T |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | T H B B B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | H H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | T T H T H |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | T B H T H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | B T H B B |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B B H B T |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | B T T T B |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | T B H T H |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | T B H B T |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | B T B B H |
mới nhất
- Nhận định, soi kèo Zhejiang Professional vs Meizhou Hakka, 18h30 ngày 10/12
- Nhận định soi kèo AS Monaco vs Nantes, 02h00 ngày 7/8
- Nhận định, soi kèo Valladolid vs Barcelona, 03h00 ngày 24/5
- Nhận định, soi kèo Watford vs Birmingham, 02h45 ngày 15/03
- Nhận định, soi kèo Inter Milan vs Udinese, 18h30 ngày 31/10
- Nhận định, soi kèo CAHN vs Viettel, 19h15 ngày 14/02
- Nhận định, soi kèo Newcastle vs Everton, 01h30 ngày 20/10
- Nhận định, soi kèo Schalke vs Freiburg, 23h30 ngày 30/10
- Nhận định, soi kèo Thái Lan vs Việt Nam, 19h30 ngày 16/1
- Nhận định soi kèo Hàn Quốc vs Iraq, 18h00 ngày 2/9
Bảng xếp hạng bóng đá Europa League. Thông tin cụ thể của từng đội bóng tham gia cup C2. Giúp bạn biết được thứ hạng hệ số bàn thắng bại, điểm và các trận gần đây của giải UEFA Europa .

bang-xep-hang-europa-league-2021-22