Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | T B T H B |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | B T B B H |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | B B B H H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | T B T T B |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | B H B B T |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | B H B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | T T T T H |
2 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | H B B T H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | H T B B H |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | B B T B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | T B T T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 | B H H T T |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | H T H B B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | H H B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | T T T B T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | T B T T B |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | B T B T T |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | H T T T H |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | H T T T H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B B B H |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | B B B B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | H T H T T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | H T B T T |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | T B T B B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | B B H B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | B H T T T |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | T B T B H |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | H T B B H |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | H H B T B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
mới nhất
- Nhận định, soi kèo Vissel Kobe vs Sagan Tosu, 17h00 ngày 16/7
- Nhận định, soi kèo AS Roma vs Atalanta, 00h00 ngày 06/03
- Nhận định, soi kèo Juventus vs Bologna, 23h30 ngày 16/04
- Nhận định, soi kèo Real Betis vs Mallorca, 20h00 ngày 19/3
- Nhận định, soi kèo Mainz vs Monchengladbach, 02h30 ngày 25/2
- Nhận định, soi kèo Atletico Nacional vs Millonarios, 08h05 ngày 01/06
- Tip Bóng Đá Tháng 03/2022
- Nhận định, soi kèo Hoffenheim vs Greuther Furth, 22h30 ngày 17/04
- Nhận định soi kèo Leipzig vs Arminia, 21h30 ngày 18/12
- Nhận định, soi kèo Anh vs Iran, 20h00 ngày 21/11
Bảng xếp hạng bóng đá Champions League. Thông tin cụ thể của từng đội bóng tham dựa giải C1 Châu Âu. Giúp bạn biết được thứ hạng,đối đầu cùng hệ số bàn thắng bại, điểm và các trận gần đây của Champions League .

Bảng xếp hạng Champions League