Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B B H H B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | B B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | T H B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | B T T B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | H T H B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | H B H H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B H B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | B T H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | H B H T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | H B H B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | T H H T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | T H H T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | B T B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 | B B T B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
mới nhất
- Nhận định, soi kèo Bodo Glimt vs Linfield, 23h00 ngày 27/07
- Nhận định soi kèo Shamrock Rovers vs Bohemians, 1h15 ngày 19/10
- Nhận định, soi kèo SC Freiburg vs RB Leipzig, 20h30 ngày 16/10
- Nhận định soi kèo Iraq vs Iran, 01h00 ngày 8/9
- Nhận định, soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Timor Leste, 19h00 ngày 15/05
- Nhận định, soi kèo RB Leipzig vs Hamburger, 23h00 ngày 18/10
- Nhận định, soi kèo Yokohama vs Shonan, 17h00 ngày 07/09
- Nhận định soi kèo Nantes vs Lyon, 02h00 ngày 28/8
- Tip Bóng Đá Tháng 03/2017
- Nhận định, soi kèo Ferencvarosi vs Leverkusen, 03h00 ngày 17/3
Bảng xếp hạng bóng đá Champions League. Thông tin cụ thể của từng đội bóng tham dựa giải C1 Châu Âu. Giúp bạn biết được thứ hạng,đối đầu cùng hệ số bàn thắng bại, điểm và các trận gần đây của Champions League .

Bảng xếp hạng Champions League